Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R12 | ||||
145/70R12 | 69Q | 516 | 148 | 4.5 |
145/80R12 | 74Q | 516 | 148 | 4.5 |
155/70R12 | 73Q | 531 | 157 | 4.5 |
155/80R12 | 77Q | 554 | 160 | 4.5 |
R13 | ||||
145/80R13 | 75Q | 563 | 147 | |
155/65R13 | 73Q | 532 | 155 | 4.5 |
155/70R13 | 75Q | 556 | 157 | 4.5 |
155/80R13 | 79Q | 579 | 160 | 4.5 |
165/65R13 | 77Q | 546 | 167 | |
165/70R13 | 79Q | 571 | 170 | |
165/80R13 | 83Q | 595 | 168 | 4.5 |
175/70R13 | 82Q | 586 | 180 | |
185/70R13 | 86Q | 597 | 189 | 5.5 |
R14 | ||||
155/65R14 | 75Q | 557 | 155 | 4.5 |
165/60R14 | 75Q | 553 | 167 | |
165/65R14 | 79Q | 572 | 167 | |
165/70R14 | 81Q | 594 | 170 | |
165/80R14 | 85Q | 621 | 168 | 4.5 |
175/60R14 | ||||
175/65R14 | 82Q | 587 | 175 | |
175/70R14 | 84Q | 608 | 180 | |
175/80R14 | 88Q | 644 | 180 | |
185/60R14 | 82Q | 575 | 187 | 5.5 |
185/65R14 | 86Q | 598 | 188 | 5.5 |
185/70R14 | 88Q | 622 | 189 | 5.5 |
185/80R14 | 91Q | 653 | 187 | |
195/60R14 | 86Q | 589 | 198 | |
195/65R14 | 89Q | 613 | 200 | |
195/70R14 | 91Q | 637 | 201 | |
205/70R14 | 94Q | 649 | 211 | |
R15 | ||||
165/65R15 | ||||
175/60R15 | ||||
175/65R15 | ||||
185/60R15 | 84Q | 602 | 187 | 5.5 |
185/65R15 | 88Q | 624 | 188 | 5.5 |
195/60R15 | 88Q | 614 | 198 | |
195/65R15 | 91Q | 638 | 200 | |
195/70R15 | 92Q | 662 | 201 | |
205/60R15 | 91Q | 626 | 207 | |
205/65R15 | 94Q | 650 | 208 | |
205/70R15 | 95Q | 674 | 211 | |
215/65R15 | 96Q | 662 | 220 | 6.5 |
215/70R15 | 98Q | 688 | 224 | 6.5 |
R16 | ||||
175/60R16 | ||||
195/45R16 | ||||
205/50R16 | ||||
205/55R16 | ||||
205/60R16 | ||||
205/65R16 | ||||
215/55R16 | ||||
215/60R16 | ||||
225/50R16 | ||||
225/55R16 | ||||
225/60R16 | 98Q | 675 | 225 | 6.5 |
245/75R16 | ||||
R17 | ||||
215/45R17 | ||||
215/50R17 | ||||
225/50R17 | ||||
R18 | ||||
215/55R18 | ||||
225/45R18 | ||||
245/45R18 |