Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R15 | ||
31x10.50R15 | 109Q | 31 |
195/80R15 | 96Q | |
215/65R15 | ||
225/80R15 | ||
265/70R15 | ||
R16 | ||
195/60R16 | ||
195/80R16 | ||
215/60R16 | ||
215/70R16 | ||
235/60R16 | ||
235/85R16 | 108Q | |
245/70R16 | ||
265/70R16 |