Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R14 | ||||
175/65R14 | 82Q | |||
175/65R14 | 82/86Q | 584 | 177 | |
185/65R14 | ||||
185/65R14 | 90T | |||
185/70R14 | ||||
R15 | ||||
185/65R15 | ||||
185/65R15 | 92T | |||
195/65R15 | 91Q | |||
195/65R15 | 91/95Q | 635 | 201 | |
225/50R15 | ||||
R16 | ||||
205/55R16 | 91Q | |||
205/55R16 | 91/94Q | 632 | 214 | 6.5 |
205/60R16 | ||||
215/65R16 | ||||
225/50R16 | ||||
225/50R16 | 96T | |||
245/70R16 | ||||
R17 | ||||
215/45R17 | ||||
215/45R17 | 91T | |||
215/55R17 | ||||
225/60R17 | ||||
235/65R17 | ||||
265/65R17 | ||||
R18 | ||||
225/45R18 | ||||
225/45R18 | 95T | |||
235/55R18 | ||||
235/60R18 | ||||
235/60R18 | 107T | |||
R20 | ||||
275/55R20 |