Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы | Ширина шины, дюймы | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R15 | ||||
31x10.50R15 | 109R | 30.5 | 10.5 | 8.5 |
P215/75R15 | 100S | 27.7 | 8.5 | |
P225/75R15 | 102S | 28.3 | 8.8 | |
R16 | ||||
P235/75R16 | 109S | 29.8 | 9.3 | 6.5 |
P255/65R16 | 106S | 29.1 | 10.2 | 7.5 |
P255/70R16 | 109S | 30.1 | 10.2 | 7.5 |
P265/75R16 | 114S | 31.7 | 10.5 | 7.5 |
LT265/75R16 | 123R | 31.7 | 10.5 | 7.5 |
LT285/75R16 | 122R | 32.8 | 11.3 | |
R19 | ||||
235/35R19 |