Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R12 | ||||
135/70R12 | 65H/T | 4.00B | ||
155/65R12 | 71T/S | 4.50B | ||
R13 | ||||
155/65R13 | ||||
155/70R13 | 75H/T | 548 | 157 | 4.50B |
155/80R13 | 79H/T | 578 | 157 | 4.50B |
165/65R13 | ||||
165/70R13 | 79H/T | 562 | 170 | 5.00B |
165/80R13 | 83H/T | 594 | 165 | 4.50B |
175/70R13 | 82H/T | 576 | 177 | 5.00B |
185/70R13 | 86H/T | 590 | 189 | 5.50B |
R14 | ||||
165/60R14 | 75H/T | 554 | 170 | 5.00B |
165/70R14 | 81H/T | 588 | 170 | 5.00J |
175/65R14 | 82H/T | 584 | 177 | 5.00J |
175/70R14 | 84H/T | 5.00J | ||
175/80R14 | 88H/T | 636 | 177 | 5.00J |
185/60R14 | 82H/T | 578 | 189 | 5.50J |
185/65R14 | 86H/T | 596 | 189 | 5.50J |
185/70R14 | 88H/T | 616 | 189 | 5.50J |
185/80R14 | 95H/T | 652 | 184 | 5.00J |
195/60R14 | 86H/T | 590 | 201 | 6.00J |
195/70R14 | 91H/T | 630 | 201 | 6.00J |
205/70R14 | 98H/T | 644 | 209 | 6.00J |
R15 | ||||
185/60R15 | 84H/T | 603 | 189 | 5.50J |
185/65R15 | 88H/T | 621 | 189 | 5.50J |
195/50R15 | 82V/H/T | 577 | 201 | 6.00J |
195/55R15 | 85V/H/T | 595 | 201 | 6.00J |
195/60R15 | 88V/H/T | 615 | 201 | 6.00J |
195/65R15 | 91V/H/T | 635 | 201 | 6.00J |
205/60R15 | 91V/H/T | 627 | 209 | 6.00J |
205/65R15 | 94V/H/T | 647 | 209 | 6.00J |
205/70R15 | 96H/T | 669 | 209 | 6.00J |
215/60R15 | ||||
215/70R15 | 98H/T | 683 | 221 | 6.50J |
R16 | ||||
205/50R16 | 87V/H/T | 612 | 214 | 6.50J |
205/55R16 | 91V/H/T | 632 | 214 | 6.50J |
205/60R16 | 92V/H/T | 652 | 209 | 6.00J |
205/65R16 | ||||
215/60R16 | 94H/T | 664 | 221 | 6.50J |
225/60R16 | 98H/T | 676 | 228 | 6.50J |
225/65R16 | ||||
235/60R16 |